Einzelkernkabel werden in Gebäuden für feste Verkabelung und Beleuchtung, elektrische Schalter, Verteilerplatten, interne Verkabelung in Geräten, zum Erdungszweck usw. verwendet..Diese Kabel werden nach den Normen der BS & IEC hergestellt.
Bauwesen
- Verbrennbarer, reiner Kupferleiter
- PVC- oder wärmebeständige PVC-Dämmung
Betriebstemperatur
- 70°C für Kabel für allgemeine Zwecke
- 90°C für hitzebeständige Kabel Eigenschaften
- Flammschutz nach IEC 60332-1
Anwendung
In trockenen Räumen, die in Leitungen auf oder unter Gips und auf Isolierungsstützen über Gips gelegt werden.
Typ
H07V-R, H07V-K, H07V-U, H07V2-R, H07V2-K, H07V2-U
Nennspannung
450/750 V
Verfügbare Farben:
schwarz, blau, braun, grau, gelb, grün, weiß, orange, rot, dunkelblau, grün-gelb
Technische Eigenschaften
H07V-U(Ye) ¥450 / 750 V PVC isoliert Einzelkerndraht (Festleiter)
Querschnitt des Leiters | Mindestwandstärke | Außen Ø min. - max. | Gewicht ca. | Maximaler Nennstrom Luft 25 °C | Stromleiter mit Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Standardlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | Eine | Ohm/km | m /Spule |
1.5 | 0.7 | 2.6 bis 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.2 bis 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.6 bis 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 bis 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 bis 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
H07V-R (6491X) PVC-isolierter Strangleiter mit einem einzigen Kern 70 °C
Querschnitt des Leiters | Mindestwandstärke | Außen Ø min. - max. | Gewicht ca. | Maximaler Nennstrom Luft 25 °C | Stromleiter mit Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Standardlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | Eine | Ohm/km | m /Spule |
1.5 | 0.7 | 2.7 bis 3.3 | 21 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.3 bis 4.0 | 33.1 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.8 bis 4.6 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 bis 5.2 | 69.4 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6.7 | 116 | 79.5 | 1.83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 bis 7.8 | 175 | 111 | 1.15 | 100 |
25 | 1.2 | 8.1 bis 9.7 | 275 | 146 | 0.727 | 100 |
35 | 1.2 | 9.0 bis 10.9 | 372 | 180 | 0.524 | 100 |
50 | 1.4 | 10.6 bis 12.8 | 496 | 225 | 0.387 | 100 |
70 | 1.4 | 12.1 bis 14.6 | 701 | 280 | 0.268 | 100 |
95 | 1.6 | 14.1 bis 17.1 | 969 | 344 | 0.193 | 100 |
120 | 1.6 | 15.6 bis 18.8 | 1202 | 397.5 | 0.153 | 100 |
150 | 1.8 | 17.3 bis 20.9 | 1478 | 455 | 0.124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 bis 23.3 | 1853 | 519 | 0.0991 | 100 |
240 | 2.2 | 22.0 bis 26.6 | 2417 | 541 | 0.0754 | 100 |
300 | 2.4 | 24.5 bis 29.6 | 3024 | 636 | 0.0601 | 100 |
400 | 2.6 | 27.5 bis 33.2 | 3825 | 727 | 0.047 | 100 |
H07V-K 450 / 750 V PVC-Einzelkerne, mit Feinstraht
Querschnitt des Leiters | Mindestwandstärke | Außen Ø min. - max. | Gewicht ca. | Mindestdämmungswiderstand bei 70 °C | Maximaler Nennstrom Luft 25 °C | Stromleiter mit Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Standardlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | MΩ.km | Eine | Ohm/km | m |
1.5 | 0.7 | 2.8 bis 3.4 | 19 | 0.010 | 16 | 13.3 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.4 bis 4.1 | 30 | 0.009 | 20 | 7.98 | 100 |
4 | 0.8 | 3.9 bis 4.8 | 44 | 0.007 | 25 | 4.95 | 100 |
6 | 0.8 | 4.4 bis 5.3 | 63 | 0.006 | 36 | 3.3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 bis 6.8 | 112 | 0.0056 | 50 | 1.91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 bis 8.1 | 169 | 0.0046 | 68 | 1.21 | 100 |
25 | 1.2 | 8.4 bis 10.2 | 251 | 0.0044 | 89 | 0.78 | 100 |
35 | 1.2 | 9.7 bis 11.7 | 369 | 0.0038 | 110 | 0.554 | 1000 |
50 | 1.4 | 11.5 bis 13.9 | 528 | 0.0037 | 134 | 0.386 | 1000 |
70 | 1.4 | 13.2 bis 16.0 | 756.5 | 0.0032 | 171 | 0.272 | 1000 |
95 | 1.6 | 15.1 bis 18.2 | 988.1 | 0.0032 | 207 | 0.206 | 1000 |
120 | 1.6 | 16.7 bis 20.2 | 1205.7 | 0.0029 | 239 | 0.161 | 1000 |
150 | 1.8 | 18.6 bis 22.5 | 1529.9 | 0.0029 | 275 | 0.129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 bis 24.9 | 1883.5 | 0.0029 | 314 | 0.106 | 1000 |
240 | 2.2 | 23.5 bis 28.4 | 2394.5 | 0.0028 | 369 | 0.0801 | 1000 |
Liste der Produktfamilien
Unser elektrisches Kabel auf einen Blick
Benennung | Nennspannung U0/ U (V) | Nach DIN VDE 0285-525 | Gemäß der Konstruktion nach IEC | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Kabel aus PVC, aus einem einzigen Draht | 300/500 | H05V-U | 60227 IEC 05 | Um mehr zu erfahren |
Kabel für PVC-Windungen | 300/500 | H05V-K | 60227 IEC 06 | Um mehr zu erfahren |
PVC-isolierte Kabel mit einem einzigen Draht | 450/750 | H07V-U | 60227 IEC 01 | Um mehr zu erfahren |
PVC-isolierte Kabel Mehrstrangdrähte | 450/750 | H07V-R | 60227 IEC 01 | Um mehr zu erfahren |
PVC-isolierte Kabel feine Drähte | 450/750 | H07V-K | 60227 IEC 02 | Um mehr zu erfahren |
Mehrkernkabel aus PVC-Schicht | 300/300 | H03VV-F | 60227 IEC 52 | Um mehr zu erfahren |
Mehrkern-Flexible Kabel aus PVC-Schicht rund | 300/500 | H05VV-F | 60227 IEC 53 | Um mehr zu erfahren |
Leichte PVC-Kabel für feste Leitungen | 300/500 | - Ich weiß. | 60227 IEC 10 | Um mehr zu erfahren |
PVC-isolierter flexibler Zwillingsdreh elektrischer Draht | 300/300 | - Ich weiß. | 60227 IEC 43 | Um mehr zu erfahren |
Zertifikate für Erzeugnisse
CE-Nummern | IEC-CB-Prüfbescheinigung | China Zwangszeugnis, 3C |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
️ Bescheinigung Nr. : CE210103007100H1 - Ich weiß.Zertifiziert durch China Qualitätszertifizierungszentrum |
️ Bescheinigung Nr. : KN 39331 - Ich weiß.Zertifiziert durch China Qualitätszertifizierungszentrum |
️ Bescheinigung Nr. : 2002010105011347 - Ich weiß.Zertifiziert durch China Qualitätszertifizierungszentrum |
* Alle Stoffe des Kabels erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie
Das Kabelunternehmen Shenzhen chengtiantai betreibt zertifizierte Managementsysteme, die
Das Kabelunternehmen Shenzhen CTT betreibt zertifizierte Managementsysteme, die
Bescheinigung | Informationen | |
![]() |
ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsysteme
|
Zertifikat ISO 9001:2008 ¥ Shenzhen Chengtiantai Kabelindustrie Entwicklung Co.Ltd. ; - Zertifiziert durch Guangdong Qualitätsprüfung CTC Zertifizierung Co.Ltd. - Gültig bis zum 6. November 2027 |
![]() |
ISO 14001:2004
Umweltmanagementsysteme
|
¢ Zertifikat ISO 14001:2004 ¥ Shenzhen Chengtiantai Kabelindustrie Entwicklung Co.Ltd. ; - Zertifiziert durch Guangdong Qualitätsprüfung CTC Zertifizierung Co.Ltd. Geltend bis6. November 2027 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Bewertungsspezifikation für Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsysteme
|
¢ Zertifikat OHSAS 18001:200e7 ¥ Shenzhen Chengtiantai Kabelindustrie Entwicklung Co.Ltd. ; - Zertifiziert durch Guangdong Qualitätsprüfung CTC Zertifizierung Co.Ltd. Geltend bis6. November 2027 |
Unsere Produktion in Zahlen
![]() |
|
● Die Kabelproduktion begann 1983 ● Umsatz im Jahr 2016 etwa 500 Millionen USD ● 100.000 m2Erzeugungsgebiet ● 8 Werkstätten |
● 200 Testgeräte ● 100 Prüfpunkte ● 12 Kabelmaschinen ● 8 Rüstungsmaschinen |