Flexibles Steuerkabel PVC Isoliertes und geschlossenes Zöpfschild Bildschirm 450 / 750V CU / PVC / Zöpfschild / PVC
Abmessungen und elektrische Daten:
Die Kernnummer ist Querschnittssek. (mm2) |
Referenz Außendurchmesser (mm) |
Referenzgewicht (kg/km) |
Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ω/km) |
Mindestwert Widerstand gegen Isolierung bei 70°C (MΩ × km) |
2 mal 0.75 | 8.4 | 104.08 | 26 | 0.011 |
2 x 1 | 8.7 | 106.4 | 19.5 | 0.01 |
Zwei mal eins.5 | 9.6 | 131.1 | 13.3 | 0.01 |
Zwei mal zwei.5 | 11.02 | 173.7 | 7.98 | 0.009 |
3 mal 0.75 | 8.78 | 112.6 | 26 | 0.011 |
3 × 1 | 9.11 | 124.8 | 19.5 | 0.01 |
3 mal 1.5 | 10.08 | 156.1 | 13.3 | 0.01 |
3 mal 2.5 | 11.61 | 210.3 | 7.98 | 0.009 |
Vier mal 0.75 | 9.4 | 132.3 | 26 | 0.011 |
4 × 1 | 9.77 | 147.5 | 19.5 | 0.01 |
Vier mal eins.5 | 10.86 | 186.7 | 13.3 | 0.01 |
Vier mal zwei.5 | 12.57 | 254.7 | 7.98 | 0.009 |
5 mal 0.75 | 10.07 | 153.1 | 26 | 0.011 |
5 × 1 | 10.48 | 171.9 | 19.5 | 0.01 |
Fünf mal eins.5 | 11.69 | 219 | 13.3 | 0.01 |
Fünf mal zwei.5 | 14.21 | 320.8 | 7.98 | 0.009 |
6 mal 0.75 | 10.79 | 175.6 | 26 | 0.011 |
6 × 1 | 11.24 | 197.4 | 19.5 | 0.01 |
6 mal 1.5 | 12.59 | 253.6 | 13.3 | 0.01 |
6 mal 2.5 | 15.52 | 389.3 | 7.98 | 0.009 |
Anzahl der Kerne Querschnitt. (mm2) |
Referenz Außendurchmesser (mm) |
Referenzgewicht (kg/km) |
Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ω/km) |
Mindestdämmungswiderstand bei 70°C (MΩ × km) |
7 mal 0.75 | 10.79 | 178.7 | 26 | 0.011 |
7 × 1 | 11.24 | 202 | 19.5 | 0.01 |
Sieben mal eins.5 | 12.59 | 260.4 | 13.3 | 0.01 |
Sieben mal zwei.5 | 15.52 | 399.6 | 7.98 | 0.009 |
8 mal 0.75 | 11.87 | 205.7 | 26 | 0.011 |
8 × 1 | 12.38 | 232.6 | 19.5 | 0.01 |
Acht mal eins.5 | 14.74 | 336.2 | 13.3 | 0.01 |
Acht mal zwei.5 | 17.19 | 461.7 | 7.98 | 0.009 |
9 mal 0.75 | 12.7 | 226.8 | 26 | 0.011 |
9 × 1 | 13.87 | 275.6 | 19.5 | 0.01 |
9 mal 1.5 | 15.78 | 371.4 | 13.3 | 0.01 |
9 mal 2.5 | 18.48 | 511.4 | 7.98 | 0.009 |
10 mal 0.75 | 13.78 | 262.8 | 26 | 0.011 |
10 mal 1 | 14.58 | 312.6 | 19.5 | 0.01 |
10 mal 1.5 | 16.38 | 400.7 | 13.3 | 0.01 |
10 mal 2.5 | 19.22 | 554.2 | 7.98 | 0.009 |
11 mal 0.75 | 13.78 | 275.5 | 26 | 0.011 |
11 mal 1 | 14.58 | 328 | 19.5 | 0.01 |
11 mal 1.5 | 16.38 | 422.4 | 13.3 | 0.01 |
11 mal 2.5 | 19.22 | 587.3 | 7.98 | 0.009 |
Zahl des Querschnitts der Kerne (mm2) | Referenz Außendurchmesser (mm) |
Referenzgewicht (kg/km) |
MaximalDC-Widerstand bei 20°C (Ω/km) |
Mindestdämmungswiderstand bei 70°C (MΩ × km) |
12 mal 0.75 | 14.16 | 292.7 | 26 | 0.011 |
12 mal 1 | 14.99 | 348.6 | 19.5 | 0.01 |
12 mal 1.5 | 16.86 | 450.3 | 13.3 | 0.01 |
12 mal 2.5 | 20.21 | 646.3 | 7.98 | 0.009 |
13 mal 0.75 | 14.96 | 328.4 | 26 | 0.011 |
13 mal 1 | 15.62 | 372.2 | 19.5 | 0.01 |
13 mal 1.5 | 17.61 | 481.8 | 13.3 | 0.01 |
13 mal 2.5 | 21.14 | 692.2 | 7.98 | 0.009 |
14 mal 0.75 | 14.96 | 341.2 | 26 | 0.011 |
14 × 1 | 15.62 | 387.5 | 19.5 | 0.01 |
14 mal 1.5 | 17.61 | 503.5 | 13.3 | 0.01 |
14 mal 2.5 | 21.14 | 725.4 | 7.98 | 0.009 |
15 mal 0.75 | 15.65 | 362.7 | 26 | 0.011 |
15 × 1 | 16.36 | 412.4 | 19.5 | 0.01 |
15 mal 1.5 | 18.47 | 536.4 | 13.3 | 0.01 |
15 mal 2.5 | 22.21 | 773.4 | 7.98 | 0.009 |
16 mal 0.75 | 15.65 | 375.4 | 26 | 0.011 |
16 × 1 | 16.36 | 427.8 | 19.5 | 0.01 |
16 mal 1.5 | 18.47 | 558.1 | 13.3 | 0.01 |
16 mal 2.5 | 22.21 | 806.5 | 7.98 | 0.009 |
17 mal 0.75 | 16.37 | 397.5 | 26 | 0.011 |
17 mal 1 | 17.12 | 453 | 19.5 | 0.01 |
17 mal 1.5 | 19.37 | 591.3 | 13.3 | 0.01 |
17 mal 2.5 | 25.02 | 880.22 | 7.98 | 0.009 |
18 mal 0.75 | 16.37 | 410.2 | 26 | 0.011 |
18 × 1 | 17.12 | 468.3 | 19.5 | 0.01 |
18 mal 1.5 | 19.37 | 613.1 | 13.3 | 0.01 |
18 mal 2.5 | 23.32 | 888.1 | 7.98 | 0.009 |
19 mal 0.75 | 16.37 | 422.9 | 26 | 0.011 |
19 mal 1 | 17.12 | 483.8 | 19.5 | 0.01 |
19 mal 1.5 | 19.37 | 634.9 | 13.3 | 0.01 |
19 mal 2.5 | 23.32 | 921.4 | 7.98 | 0.009 |
20 mal 0.75 | 17.16 | 445.7 | 26 | 0.011 |
20 mal 1 | 17.96 | 509.9 | 19.5 | 0.01 |
Zwanzig mal eins.5 | 20.76 | 688.1 | 13.3 | 0.01 |
Zwanzig mal zwei.5 | 24.54 | 971.3 | 7.98 | 0.009 |
21 mal 0.75 | 17.16 | 458.5 | 26 | 0.011 |
21 mal 1 | 17.96 | 525.5 | 19.5 | 0.01 |
21 mal 1.5 | 20.76 | 709.9 | 13.3 | 0.01 |
21 mal 2.5 | 24.54 | 1004.5 | 7.98 | 0.009 |
22 mal 0.75 | 17.97 | 481.4 | 26 | 0.011 |
22 mal 1 | 18.82 | 551.7 | 19.5 | 0.01 |
22 mal 1.5 | 21.77 | 745.4 | 13.3 | 0.01 |
22 mal 2.5 | 26 | 1084.8 | 7.98 | 0.009 |
23 mal 0.75 | 17.97 | 494.2 | 26 | 0.011 |
23 mal 1 | 18.82 | 567 | 19.5 | 0.01 |
23 mal 1.5 | 21.77 | 767.1 | 13.3 | 0.01 |
23 mal 2.5 | 26 | 1117.9 | 7.98 | 0.009 |
24x0 Uhr.75 | 18.76 | 517.1 | 26 | 0.011 |
24x1 | 20.06 | 611.3 | 19.5 | 0.01 |
24x1.5 | 22.76 | 802.5 | 13.3 | 0.01 |
24x2.5 | 27.22 | 1169.5 | 7.98 | 0.009 |
25 mal 0.75 | 18.76 | 529.8 | 26 | 0.011 |
25 x 1 | 20.06 | 626.7 | 19.5 | 0.01 |
25 mal 1.5 | 22.76 | 824.3 | 13.3 | 0.01 |
25 mal 2.5 | 27.22 | 1202.6 | 7.98 | 0.009 |
26 mal 0.75 | 18.76 | 542.5 | 26 | 0.011 |
26 mal 1 | 20.06 | 642.1 | 19.5 | 0.01 |
26 mal 1.5 | 22.76 | 846 | 13.3 | 0.01 |
26 mal 2.5 | 27.22 | 1235.8 | 7.98 | 0.009 |
27 mal 0.75 | 19.12 | 559.7 | 26 | 0.011 |
27 × 1 | 20.44 | 662.6 | 19.5 | 0.01 |
27 mal 1.5 | 23.21 | 874.1 | 13.3 | 0.01 |
27 mal 2.5 | 27.78 | 1277.3 | 7.98 | 0.009 |
28 mal 0.75 | 17.35 | 549.8 | 26 | 0.011 |
28 × 1 | 18.16 | 635.6 | 19.5 | 0.01 |
28 mal 1.5 | 21 | 865.4 | 13.3 | 0.01 |
28 mal 2.5 | 24.84 | 1240.9 | 7.98 | 0.009 |
29 mal 0.75 | 19.74 | 593.2 | 26 | 0.011 |
29 mal 1 | 21.1 | 702.5 | 19.5 | 0.01 |
29 mal 1.5 | 23.99 | 928.1 | 13.3 | 0.01 |
29 mal 2.5 | 28.74 | 1358.2 | 7.98 | 0.009 |
30 mal 0.75 | 19.74 | 605.8 | 26 | 0.011 |
30 x 1 | 21.1 | 718 | 19.5 | 0.01 |
30 mal 1.5 | 23.99 | 949.9 | 13.3 | 0.01 |
30 mal 2.5 | 28.74 | 1391.4 | 7.98 | 0.009 |
31 mal 0.75 | 20.83 | 646.3 | 26 | 0.011 |
31 mal 1 | 21.84 | 743.5 | 19.5 | 0.01 |
31 mal 1.5 | 24.85 | 983.6 | 13.3 | 0.01 |
31 mal 2.5 | 30.41 | 1481.6 | 7.98 | 0.009 |
32 mal 0.75 | 20.83 | 659 | 26 | 0.011 |
32 mal 1 | 21.84 | 758.9 | 19.5 | 0.01 |
32 mal 1.5 | 24.85 | 1005.3 | 13.3 | 0.01 |
32 mal 2.5 | 30.41 | 1514.9 | 7.98 | 0.009 |
33 mal 0.75 | 20.83 | 671.7 | 26 | 0.011 |
33 x 1 | 21.84 | 774.3 | 19.5 | 0.01 |
33 mal 1.5 | 24.85 | 1027.1 | 13.3 | 0.01 |
33 mal 2.5 | 30.41 | 1548 | 7.98 | 0.009 |
34 mal 0.75 | 21.55 | 694.2 | 26 | 0.011 |
34 mal 1 | 22.6 | 800.2 | 19.5 | 0.01 |
34 mal 1.5 | 25.95 | 1090.9 | 13.3 | 0.01 |
34 mal 2.5 | 31.52 | 1599.3 | 7.98 | 0.009 |
35 mal 0.75 | 21.55 | 707 | 26 | 0.011 |
35 x 1 | 22.6 | 815.5 | 19.5 | 0.01 |
35 mal 1.5 | 25.95 | 1112.5 | 13.3 | 0.01 |
35 mal 2.5 | 31.52 | 1632.6 | 7.98 | 0.009 |
36 mal 0.75 | 21.55 | 719.6 | 26 | 0.011 |
36 mal 1 | 22.6 | 831 | 19.5 | 0.01 |
36 mal 1.5 | 25.95 | 1134.3 | 13.3 | 0.01 |
36 mal 2.5 | 31.52 | 1665.7 | 7.98 | 0.009 |
Schlagzeugdaten:
Zertifikate:
Tipps:
Wenn Sie eine Anfrage zu Kabeln oder Baulaufleitungen senden, wenden Sie sich bitte an die folgende Spezifikation oder die folgenden Kabelparameter:
Name des Kabels: Kupferleiter PVC isoliert und mit Zopfschild geschlossen, flexibles Steuerkabel
Spannung: 450/ 750 V
Querschnitt: zum Beispiel: 3 × 2,5 mm2 (Das bedeutet, dass in diesem Kabel drei Leiter sind und die Größe jedes Leiters 2,5 Quadratmillimeter beträgt.)
Länge: zum Beispiel: 1000 Meter
Hafen und Postleitzahl: zum Beispiel: Yantian Hafen,Shenzhen,China. 518000
Es spart Ihnen viel Zeit und hilft uns, Ihnen sehr schnell ein genaues Angebot vorzubereiten.