Kupferbau Draht Fest oder Stranged Kupferleiter 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Abmessungen und elektrische Daten:
Konstruktionsmerkmale | |
Leitermaterial | 6mm2und darunter:Kupferklasse 1,2 |
10 mm2und darüber:Kupferklasse 2 | |
Isolierung | PVC |
Elektrische Eigenschaften | |
Nennspannung Uo/U(Um) | 450/750 V |
Mechanische Eigenschaften | |
Mechanische Stoßfestigkeit | Niedrig |
Kabelflexibilität | Unflexibel |
Verwendungsmerkmale | |
Max.Temperatur des Leiters in Serie | 70°C |
Kurzschlussmax.Leitertemperatur | 160°C |
Installationstemperatur | Die Umgebungstemperatur bei der Anlage darf nicht unter 0 liegen.°C |
Mindestbiegungsradius | D≤25mm4D |
D> 25 mm6D |
Nominaler Querschnitt (mm2) | Anzahl der Stränge | Nenndicke Isolierung (mm) | Max.Gesamtdurchmesser (mm) | Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ω/km) | Mindestdämmungswiderstand bei 70°C (MΩxkm) | Maximaler Nennstrom Luft 25°C (A) | Ungefähres Gewicht (kg/km) |
1.5 | 1 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 0.011 | 19 | 20.9 |
1.5 | 7 | 0.7 | 3 | 12.1 | 0.01 | 19 | 21.7 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 0.01 | 24 | 32.2 |
2.5 | 7 | 0.8 | 3.6 | 7.41 | 0.009 | 24 | 33.3 |
4 | 1 | 0.8 | 3.9 | 4.61 | 0.0085 | 32 | 47.6 |
4 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.61 | 0.0077 | 32 | 48.4 |
6 | 1 | 0.8 | 4.4 | 3.08 | 0.007 | 42 | 66.9 |
6 | 7 | 0.8 | 4.7 | 3.08 | 0.0065 | 42 | 68.1 |
10 | 7 | 1 | 6 | 1.83 | 0.007 | 55 | 114.3 |
16 | 7 | 1 | 7 | 1.15 | 0.005 | 75 | 174.7 |
25 | 7 | 1.2 | 8.7 | 0.727 | 0.005 | 100 | 268.4 |
35 | 7 | 1.2 | 9.8 | 0.524 | 0.0043 | 120 | 361.1 |
50 | 19 | 1.4 | 11.5 | 0.387 | 0.0043 | 150 | 480.5 |
70 | 19 | 1.4 | 13.3 | 0.268 | 0.0035 | 185 | 683.8 |
95 | 19 | 1.6 | 15.5 | 0.193 | 0.0035 | 234 | 943.9 |
120 | 37 | 1.6 | 17.3 | 0.153 | 0.0032 | 275 | 1173.1 |
150 | 37 | 1.8 | 19 | 0.124 | 0.0032 | 306 | 1430.5 |
185 | 37 | 2 | 21.3 | 0.0991 | 0.0032 | 355 | 1808.6 |
240 | 61 | 2.2 | 24.4 | 0.0754 | 0.0032 | 425 | 2342.1 |
300 | 61 | 2.4 | 27 | 0.0601 | 0.003 | 500 | 2953.4 |
400 | 61 | 2.6 | 30.5 | 0.047 | 0.0028 | 595 | 3752.5 |
Zertifikate:
Tipps:
Wenn Sie eine Anfrage zu Kabeln oder Baulaufleitungen senden, wenden Sie sich bitte an die folgende Spezifikation oder die folgenden Kabelparameter:
Name des Kabels:Kupferbau Draht Fest- oder Strangkopferleiter 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Spannung:450/750 V
Querschnitt: zum Beispiel: 1 × 10 mm2 (Es bedeutet, dass es einen Leiter in diesem Kabel gibt und die Größe des Leiters 10 Quadratmillimeter beträgt.)
Länge: zum Beispiel: 1000 Meter
Hafen und Postleitzahl: zum Beispiel: Yantian Hafen,Shenzhen,China. 518000
Es spart Ihnen viel Zeit und hilft uns, Ihnen sehr schnell ein genaues Angebot vorzubereiten.