Kupferbau Draht und Kabel für Haus und Gebäude 300 / 500V CU / PVC / PVC IEC Standard
Abmessungen und elektrische Daten:
Anzahl der Kernstücke | Nominaler Querschnitt (mm2) | Gesamtdurchmesser | Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ω/km) | Mindestdämmungswiderstand bei 70°C (MΩxkm) |
Maximaler Nennstrom Luft 25°C (A) | Referenzgewicht (kg/km) | |
Min. (mm) | Maximal. | ||||||
2 | 0.75 | 5.7 | 7.2 | 26 | 0.011 | 15 | 62.6 |
1 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 18 | 69.3 | |
1.5 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 23 | 90.3 | |
2.5 | 8.4 | 10.4 | 7.98 | 0.009 | 32 | 134.7 | |
3 | 0.75 | 6 | 7.6 | 26 | 0.011 | 13 | 76.2 |
1 | 6.3 | 8 | 19.5 | 0.01 | 15 | 85.4 | |
1.5 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 19 | 117 | |
2.5 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 26 | 173.5 | |
4 | 0.75 | 6.6 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 92.8 |
1 | 7.1 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 108.4 | |
1.5 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 16 | 148.5 | |
2.5 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 214.1 | |
5 | 0.75 | 7.4 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 114.5 |
1 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 128.9 | |
1.5 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 16 | 182.4 | |
2.5 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 21 | 263.2 |
Zertifikate:
Regelmäßiges Paket ((100 Meter/Rolle):
Schlagzeugdaten:
Tipps:
Wenn Sie eine Anfrage zu Kabeln oder Baulaufleitungen senden, wenden Sie sich bitte an die folgende Spezifikation oder die folgenden Kabelparameter:
Name des Kabels: zum Beispiel:Kupferbau Draht und Kabel für Haus und Gebäude 300 / 500V CU / PVC / PVC IEC Standard.
Spannung:300 / 500 V
Querschnitt:zum Beispiel: 4 × 2,5 mm2 (Das bedeutet, dass in diesem Kabel vier Leiter sind und die Größe jedes Leiters 2,5 Quadratmillimeter beträgt.)
Längen:zum Beispiel: 1000 Meter
Hafen und Postleitzahl:Der Hafen von Yantian, Shenzhen, China. 518000
Es spart Ihnen viel Zeit und hilft uns, Ihnen sehr schnell ein genaues Angebot vorzubereiten.